Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: 233СВ

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Байкалов 233СВ 2 СУ в тер. Практика 48 27 4 44 4,6 0 30.06.2025 8
2.Байкалов 233СВ 1 СУ в тер. Практика 48 27 8 40 4,2 0 30.06.2025 17
3.Байкалов 233СВ 0 СУ в тер. Лекция 46 26 20 26 2,8 0 30.06.2025 43
4.Веретенникова 233СВ 2 Геронтология Практика 20 11 16 4 0,4 0 30.06.2025 80
5.Веретенникова 233СВ 0 Геронтология Лекция 12 7 12 0 0,0 0 30.06.2025 100
6.Веретенникова 233СВ 1 Геронтология Практика 20 11 16 4 0,4 0 30.06.2025 80
7.Кононюк 233СВ 1 Зд. Ж и М Практика 20 11 20 0 0,0 0 30.06.2025 100
8.Кононюк 233СВ 0 УП ЗОЖ Лекция 36 20 20 16 1,7 0 30.06.2025 56
9.Кононюк 233СВ 0 Зд. Ж и М Лекция 12 7 12 0 0,0 0 30.06.2025 100
10.Кононюк 233СВ 2 Зд. Ж и М Практика 20 11 20 0 0,0 0 30.06.2025 100
11.Кривоносов 233СВ 1 СУ в хир. Практика 68 38 8 60 6,2 0 30.06.2025 12
12.Кривоносов 233СВ 2 СУ в хир. Практика 68 38 12 56 5,9 0 30.06.2025 18
13.Кривоносов 233СВ 0 СУ в хир. Лекция 40 23 12 28 2,9 0 30.06.2025 30
14.Метелица 233СВ 0 Здоровые дети Лекция 20 11 20 0 0,0 0 30.06.2025 100
15.Метелица 233СВ 1 Здоровые дети Практика 16 9 16 0 0,0 0 30.06.2025 100
16.Метелица 233СВ 2 Здоровые дети Практика 16 9 16 0 0,0 0 30.06.2025 100
17.Пашкевич 233СВ 2 Информатика Практика 24 14 24 0 0,0 0 30.06.2025 100
18.Пашкевич 233СВ 1 Информатика Практика 24 14 20 4 0,4 0 30.06.2025 83
19.Пашкевич 233СВ 0 Информатика Лекция 12 7 12 0 0,0 0 30.06.2025 100
20.Сизых 233СВ 2 СД в ПМСП Практика 32 18 24 8 0,8 0 30.06.2025 75
21.Сизых 233СВ 0 СД в ПМСП Лекция 6 3 4 2 0,2 0 30.06.2025 67
22.Сизых 233СВ 1 СД в ПМСП Практика 32 18 24 8 0,8 0 30.06.2025 75
23.Филаткина 233СВ 0 УП ВММ Лекция 36 20 20 16 1,7 0 30.06.2025 56
24.Филаткина 233СВ 2 ВММ Практика 132 74 72 60 6,2 0 30.06.2025 55
25.Филаткина 233СВ 1 ВММ Практика 132 74 68 64 6,7 0 30.06.2025 52
26.Шевцова 233СВ 0 Ин.яз. Лекция 34 19 16 18 1,9 0 30.06.2025 47
27.Штомпель 233СВ 2 Фарма Практика 34 19 20 14 1,4 0 30.06.2025 59
28.Штомпель 233СВ 1 Фарма Практика 34 19 24 10 1,1 0 30.06.2025 71
29.Штомпель 233СВ 0 Фарма Лекция 34 19 24 10 1,1 0 30.06.2025 71

 

Обновлено: 20.02.2025 в 14:57.