![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
10.03.2025 Пн-1 | 1 | 231фарм 311. ПЛСРФГ (Пр) | ||
2 | 231фарм 311. ПЛСРФГ (Пр) | |||
3 | ||||
4 | ||||
11.03.2025 Вт-1 | 1 | 231фарм 311. ПЛСРФГ (Пр) | ||
2 | 231фарм 311. ПЛСРФГ (Пр) | |||
3 | ||||
4 | ||||
12.03.2025 Ср-1 | 1 | 231фарм 311. ПЛСРФГ (Пр) | ||
2 | 231фарм 311. ПЛСРФГ (Пр) | |||
3 | ||||
4 | ||||
13.03.2025 Чт-1 | 1 | 231фарм 311. ПЛСРФГ (Пр) | ||
2 | 231фарм 311. ПЛСРФГ (Пр) | |||
3 | ||||
4 | ||||
14.03.2025 Пт-1 | 1 | 231фарм 311. ПЛСРФГ (Пр) | ||
2 | 231фарм 311. ПЛСРФГ (Пр) | |||
3 | ||||
4 | ||||
15.03.2025 Сб-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
16.03.2025 Вс-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
17.03.2025 Пн-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
18.03.2025 Вт-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
19.03.2025 Ср-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
20.03.2025 Чт-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
21.03.2025 Пт-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
22.03.2025 Сб-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
23.03.2025 Вс-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 |