Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Преина

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Преина 231фарм 1 ОРТ Практика 60 34 60 0 0,0 0 30.06.2025 100
2.Преина 231фарм 2 ПЛСРФГ Практика 188 106 76 112 11,6 0 30.06.2025 40
3.Преина 231фарм 1 ПЛСРФГ Практика 188 106 76 112 11,6 0 30.06.2025 40
4.Преина 231фарм 2 ОРТ Практика 60 34 60 0 0,0 0 30.06.2025 100
5.Преина 231фарм 0 ПЛСРФГ Лекция 22 12 0 22 2,3 0 30.06.2025 0
6.Преина 231фарм 0 ОРТ Лекция 14 8 14 0 0,0 0 30.06.2025 100

 

Обновлено: 20.02.2025 в 14:57.