![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
Пн | 1 | Пе М.А. 221 Ф Психология | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Вт | 1 | Гордиенко М.Г. 241 Ф Провед. мед. обсл. тер. профиля | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Ср | 1 | Морозова Н.А. 242 МС Духовн. осн. милосерд. | ||
2 | Морозова Н.А. 241 МС Духовн. осн. милосерд. | |||
3 | ||||
4 | ||||
Чт | 1 | Морозова Н.А. 243 МС Духовн. осн. милосерд. | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Пт | 1 | Пе М.А. 224 МС Психология | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Сб | 1 | Пе М.А. 211 Ф Психология общен. | ||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 |