![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
10.03.2025 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
11.03.2025 Вт | 1 | Арапко С.А. 221 Ф ОМУ в дерматовен. | ||
2 | Арапко С.А. 221 Ф ОМУ в дерматовен. | |||
3 | Юсуфджонова М.М. 234 МС Зд. жен. и муж. зр. возр. | |||
4 | Юсуфджонова М.М. 234 МС Зд. жен. и муж. зр. возр. | |||
5 | Юсуфджонова М.М. 221 МС ПСУ в акуш. | |||
12.03.2025 Ср | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
13.03.2025 Чт | 1 | Юсуфджонова 231 МС Зд. жен. и муж. зр. возр. | ||
2 | Юсуфджонова 231 МС Зд. жен. и муж. зр. возр. | |||
3 | Ибраева А.С. 224 МС ПСУ в терапии | |||
4 | Ибраева А.С. 224 МС ПСУ в терапии | |||
5 | ||||
14.03.2025 Пт | 1 | |||
2 | ||||
3 | Юсуфджонова М.М. 234 МС Зд. жен. и муж. зр. возр. | |||
4 | Юсуфджонова М.М. 234 МС Зд. жен. и муж. зр. возр. | |||
5 | ||||
15.03.2025 Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
16.03.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |