![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
10.03.2025 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | Кучак Е.В. 231 МА Мед. помощь пациентам с распр. гинек. заб. | |||
4 | Кучак Е.В. 231 МА Мед. помощь пациентам с распр. гинек. заб. | |||
5 | ||||
11.03.2025 Вт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
12.03.2025 Ср | 1 | |||
2 | ||||
3 | Кучак Е.В. 231 МА Мед. помощь пациентам с распр. гинек. заб. | |||
4 | Кучак Е.В. 231 МА Мед. помощь пациентам с распр. гинек. заб. | |||
5 | ||||
13.03.2025 Чт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
14.03.2025 Пт | 1 | |||
2 | ||||
3 | Кучак Е.В. 231 МА Мед. помощь пациентам с распр. гинек. заб. | |||
4 | Кучак Е.В. 231 МА Мед. помощь пациентам с распр. гинек. заб. | |||
5 | ||||
15.03.2025 Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
16.03.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |