Список аудиторий
№ п.п | Наименование аудитории |
1. | 1 ОПК Отдел. повыш. квал. |
2. | 102 Большой проектор |
3. | 102* Большой проектор |
4. | 102, Большой проектор |
5. | 102. Большой проектор |
6. | 103 Физ-ра |
7. | 104 Рус. яз., лит-ра |
8. | 104* Рус. яз., лит-ра |
9. | 2 ОПК Отдел. повыш. квал. |
10. | 201 Анатомия |
11. | 202 ОСД |
12. | 204 ОСД |
13. | 207 Акт. зал |
14. | 207* Акт. зал |
15. | 207. Акт. зал |
16. | 209 ОСД |
17. | 210 ОСД |
18. | 211 ОСД |
19. | 212 Акушерство |
20. | 302 Реабилитация |
21. | 303 Большой |
22. | 304 Большой проектор |
23. | 305 ОБЖ |
24. | 307 Большой проектор |
25. | 308 Биология |
26. | 310 Химия |
27. | 311 Микробиол., генетика |
28. | 313 Фармакология |
29. | 402 Большой проектор |
30. | 403 Компьютер. аудитория |
31. | 404 Хирургия |
32. | 407 Большой проектор |
33. | 410 Ин. яз. |
34. | 412 Ин. яз. |
35. | 413 библ |
36. | 415 |
37. | 9 км |
38. | 9 км. |
39. | Библио |
40. | ГБ1 |
41. | ГБ1* |
42. | ГБ1, |
43. | ГБ1. |
44. | ГБ1лаб. |
45. | ГБ1невр. |
46. | ГБ2 |
47. | ГБ2 П ГБ 2 поликлиника |
48. | ГБ2* |
49. | ГБ2. |
50. | ГБ2ЦР ГБ 2 центр. реаб. |
51. | ГГБ гериа ГГБ гериатрия |
52. | ГДП1 |
53. | ГДП2 |
54. | ГДП2* |
55. | ГДП2, |
56. | ГДП2. |
57. | Госп |
58. | Госп" |
59. | Госп* |
60. | Госп, |
61. | Госп,. |
62. | Госп. |
63. | Госп. невр |
64. | Госп. ХО |
65. | Госп., |
66. | Госп.. |
67. | Госп: |
68. | Госп:: |
69. | Госп^ |
70. | ГП3 |
71. | ДВОМЦ |
72. | ДВОМЦ. |
73. | ДИП |
74. | Дист |
75. | Дист* |
76. | Дист, |
77. | Дист. |
78. | Дист^ |
79. | ДТ |
80. | ДТ. |
81. | ЖК |
82. | КАМГУ |
83. | КАМГУ, |
84. | КАМГУ. |
85. | КБРСЦ невр |
86. | КБРСЦ реаб |
87. | КК ПАО |
88. | ККБ |
89. | ККБ гин.о. |
90. | ККБ невр |
91. | ККБ невр. |
92. | ККБ ОРИТ |
93. | ККБ ОФД |
94. | ККБ РАО |
95. | ККБ реа |
96. | ККБ реа. |
97. | ККБ тер. |
98. | ККБ ЧЛХ |
99. | ККБ энд. |
100. | ККБ* |
101. | ККБ, |
102. | ККБ. |
103. | ККБ: |
104. | ККБ^ |
105. | ККДБ |
106. | ККДБ* |
107. | ККДБ. |
108. | ККПД |
109. | ККПНД |
110. | ККПНД. |
111. | ККСП |
112. | Кр. библ. |
113. | КРД |
114. | КРД* |
115. | КРД, |
116. | КРД. |
117. | КРД.. |
118. | КРД^ |
119. | Кросс |
120. | Кросс. |
121. | Лыжи |
122. | Лыжи* |
123. | Лыжи, |
124. | Лыжи. |
125. | Нарк. дис. |
126. | Нарк.Дис. |
127. | Онко Д |
128. | Онко ПАО |
129. | Онко. |
130. | ОПК |
131. | Поход |
132. | Поход* |
133. | Поход, |
134. | Поход. |
135. | Поход: |
136. | СМЭ |
137. | СПИД Л |
138. | ССМП |
139. | Стадион |
140. | Стадион. |
141. | ФОК Водник |
142. | ФОК Зв* |
143. | ФОК Зв, |
144. | ФОК Зв. |
145. | ФОКВодник |
146. | Ц. Мед. |
147. | Ц.псих.зд. |
148. | ЦГСЭН |
149. | ЦГСЭН, |
150. | ЦГСЭН. |
151. | ЦСПИД |
Обновлено: 22.01.2025 в 15:35.