Список аудиторий
| № п.п | Наименование аудитории |
| 1. | 1 ОПК Отдел. повыш. квал. |
| 2. | 102 Большой проектор |
| 3. | 102* Большой проектор |
| 4. | 102, Большой проектор |
| 5. | 102. Большой проектор |
| 6. | 103 Физ-ра |
| 7. | 104 Рус. яз., лит-ра |
| 8. | 104* Рус. яз., лит-ра |
| 9. | 2 ОПК Отдел. повыш. квал. |
| 10. | 201 Анатомия |
| 11. | 202 ОСД |
| 12. | 204 ОСД |
| 13. | 207 Акт. зал |
| 14. | 207* Акт. зал |
| 15. | 207. Акт. зал |
| 16. | 209 ОСД |
| 17. | 210 ОСД |
| 18. | 211 ОСД |
| 19. | 212 Акушерство |
| 20. | 302 Реабилитация |
| 21. | 303 Большой |
| 22. | 304 Большой проектор |
| 23. | 305 ОБЖ |
| 24. | 307 Большой проектор |
| 25. | 308 Биология |
| 26. | 310 Химия |
| 27. | 311 Микробиол., генетика |
| 28. | 313 Фармакология |
| 29. | 402 Большой проектор |
| 30. | 403 Компьютер. аудитория |
| 31. | 404 Хирургия |
| 32. | 407 Большой проектор |
| 33. | 407* |
| 34. | 410 Ин. яз. |
| 35. | 412 Ин. яз. |
| 36. | 413 библ |
| 37. | 415 |
| 38. | 9 км |
| 39. | 9 км. |
| 40. | Библио |
| 41. | ГБ1 |
| 42. | ГБ1* |
| 43. | ГБ1, |
| 44. | ГБ1. |
| 45. | ГБ1лаб. |
| 46. | ГБ1невр. |
| 47. | ГБ2 |
| 48. | ГБ2 П ГБ 2 поликлиника |
| 49. | ГБ2* |
| 50. | ГБ2. |
| 51. | ГБ2ЦР ГБ 2 центр. реаб. |
| 52. | ГБ2ЦР. ГБ 2 центр. реаб. |
| 53. | ГГБ гериа ГГБ гериатрия |
| 54. | ГДП1 |
| 55. | ГДП2 |
| 56. | ГДП2* |
| 57. | ГДП2, |
| 58. | ГДП2. |
| 59. | Госп |
| 60. | Госп" |
| 61. | Госп* |
| 62. | Госп, |
| 63. | Госп,. |
| 64. | Госп. |
| 65. | Госп. невр |
| 66. | Госп. ХО |
| 67. | Госп., |
| 68. | Госп.. |
| 69. | Госп: |
| 70. | Госп:: |
| 71. | Госп^ |
| 72. | ГП3 |
| 73. | ДВОМЦ |
| 74. | ДВОМЦ. |
| 75. | ДИП |
| 76. | Дист |
| 77. | Дист* |
| 78. | Дист, |
| 79. | Дист. |
| 80. | Дист^ |
| 81. | ДТ |
| 82. | ДТ. |
| 83. | ЖК |
| 84. | КАМГУ |
| 85. | КАМГУ, |
| 86. | КАМГУ. |
| 87. | КБРСЦ невр |
| 88. | КБРСЦ реаб |
| 89. | КК ПАО |
| 90. | КК туб. ди |
| 91. | ККБ |
| 92. | ККБ гин.о. |
| 93. | ККБ невр |
| 94. | ККБ невр. |
| 95. | ККБ ОРИТ |
| 96. | ККБ ОФД |
| 97. | ККБ РАО |
| 98. | ККБ реа |
| 99. | ККБ реа. |
| 100. | ККБ тер. |
| 101. | ККБ ЧЛХ |
| 102. | ККБ энд. |
| 103. | ККБ* |
| 104. | ККБ, |
| 105. | ККБ. |
| 106. | ККБ: |
| 107. | ККБ^ |
| 108. | ККДБ |
| 109. | ККДБ* |
| 110. | ККДБ. |
| 111. | ККПД |
| 112. | ККПНД |
| 113. | ККПНД. |
| 114. | ККСП |
| 115. | Кр. библ. |
| 116. | КРД |
| 117. | КРД (ЖК) |
| 118. | КРД* |
| 119. | КРД, |
| 120. | КРД. |
| 121. | КРД.. |
| 122. | КРД^ |
| 123. | Кросс |
| 124. | Кросс. |
| 125. | КТЦМК |
| 126. | Лыжи |
| 127. | Лыжи* |
| 128. | Лыжи, |
| 129. | Лыжи. |
| 130. | Нарк. дис. |
| 131. | Нарк.Дис. |
| 132. | Онко |
| 133. | Онко Д |
| 134. | Онко. |
| 135. | ОНН РСЦ |
| 136. | ОПК |
| 137. | Поход |
| 138. | Поход* |
| 139. | Поход, |
| 140. | Поход. |
| 141. | Поход: |
| 142. | СМЭ |
| 143. | СПИД Л |
| 144. | ССМП |
| 145. | Стадион |
| 146. | Стадион. |
| 147. | ФОК Водник |
| 148. | ФОК Зв* |
| 149. | ФОК Зв, |
| 150. | ФОК Зв. |
| 151. | ФОКВодник |
| 152. | Ц. Мед. |
| 153. | Ц.псих.зд. |
| 154. | ЦГСЭН |
| 155. | ЦГСЭН, |
| 156. | ЦГСЭН. |
| 157. | ЦСПИД |
| 158. | ЦСПИД, |
| 159. | шк 7 |
Обновлено: 16.06.2026 в 15:58.