![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
10.03.2025 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
11.03.2025 Вт | 1 | |||
2 | ||||
3 | Юсуфджонова 235 МС Зд. жен. и муж. зр. возр. | |||
4 | Юсуфджонова 235 МС Зд. жен. и муж. зр. возр. | |||
5 | Юсуфджонова 222 МС ПСУ в акуш. | |||
12.03.2025 Ср | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
13.03.2025 Чт | 1 | Юсуфджонова М.М. 241 С Зд. жен. и муж. зр. возр. | ||
2 | Юсуфджонова М.М. 241 С Зд. жен. и муж. зр. возр. | |||
3 | Ибраева 225 МС ПСУ в терапии | |||
4 | Ибраева 225 МС ПСУ в терапии | |||
5 | ||||
14.03.2025 Пт | 1 | |||
2 | ||||
3 | Юсуфджонова 235 МС Зд. жен. и муж. зр. возр. | |||
4 | Юсуфджонова 235 МС Зд. жен. и муж. зр. возр. | |||
5 | ||||
15.03.2025 Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
16.03.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |