![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
10.03.2025 Пн | 1 | |||
2 | Билык С.К. 242 МС Разг. о важном | |||
3 | Билык С.К. 243 МС Разг. о важном | |||
4 | ||||
5 | ||||
11.03.2025 Вт | 1 | |||
2 | Климова Ю.И. 222 МС Психология | |||
3 | Климова Ю.И. 221 МС Психология | |||
4 | ||||
5 | ||||
12.03.2025 Ср | 1 | |||
2 | ||||
3 | Арапко С.А. 221 Ф ОМУ в дерматовен. | |||
4 | Арапко С.А. 221 Ф ОМУ в дерматовен. | |||
5 | ||||
13.03.2025 Чт | 1 | Арапко С.А. 221 Ф ОМУ в дерматовен. | ||
2 | Арапко С.А. 221 Ф ОМУ в дерматовен. | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
14.03.2025 Пт | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
15.03.2025 Сб | 1 | Печурина О.А. 242 Ф Осн. бережл. произв. | ||
2 | Печурина О.А. 242 Ф Осн. бережл. произв. | |||
3 | Печурина О.А. 241 Ф Осн. бережл. произв. | |||
4 | Печурина О.А. 241 Ф Осн. бережл. произв. | |||
5 | ||||
16.03.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |