![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
10.03.2025 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | 213 МС шк 7 Осн. реаниматолог. | |||
4 | 213 МС шк 7 Осн. реаниматолог. | |||
5 | ||||
11.03.2025 Вт | 1 | |||
2 | ||||
3 | 213 МС шк 7 Осн. реаниматолог. | |||
4 | 213 МС шк 7 Осн. реаниматолог. | |||
5 | ||||
12.03.2025 Ср | 1 | |||
2 | ||||
3 | 213 МС шк 7 Осн. реаниматолог. | |||
4 | 213 МС шк 7 Осн. реаниматолог. | |||
5 | ||||
13.03.2025 Чт | 1 | |||
2 | ||||
3 | 213 МС шк 7 Осн. реаниматолог. | |||
4 | 213 МС шк 7 Осн. реаниматолог. | |||
5 | ||||
14.03.2025 Пт | 1 | |||
2 | ||||
3 | 213 МС шк 7 Осн. реаниматолог. | |||
4 | 213 МС шк 7 Осн. реаниматолог. | |||
5 | ||||
15.03.2025 Сб | 1 | 231 С 407 Участие мед. сестры в ОМП в экстр. форме в условиях ЧС | ||
2 | 231 С 407 Участие мед. сестры в ОМП в экстр. форме в условиях ЧС | |||
3 | 231 С 407 Участие мед. сестры в ОМП в экстр. форме в условиях ЧС | |||
4 | 231 С 407 Участие мед. сестры в ОМП в экстр. форме в условиях ЧС | |||
5 | ||||
16.03.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |