![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
10.03.2025 Пн | 1 | 233 МС 313 СД в СПМСП | ||
2 | 233 МС 313 СД в СПМСП | |||
3 | 241 С 313 СД в СПМСП | |||
4 | 241 С 313 СД в СПМСП | |||
5 | ||||
11.03.2025 Вт | 1 | 242 Ф 313 Фармакология | ||
2 | 242 Ф 303 Фармакология | |||
3 | 224 МС 311 Лек. раст. Камчатки | |||
4 | 221 МС 311 Лек. раст. Камчатки | |||
5 | ||||
12.03.2025 Ср | 1 | 225 МС 310 Лек. раст. Камчатки | ||
2 | 242 Ф 313 Фармакология | |||
3 | 224 МС 307 Лек. раст. Камчатки | |||
4 | ||||
5 | ||||
13.03.2025 Чт | 1 | |||
2 | 231 МА 310 Фармакология | |||
3 | 241 С 313 СД в СПМСП | |||
4 | 241 С 313 СД в СПМСП | |||
5 | ||||
14.03.2025 Пт | 1 | 235 МС 313 СД в СПМСП | ||
2 | 235 МС 313 СД в СПМСП | |||
3 | 241 С 313 СД в СПМСП | |||
4 | 241 С 313 СД в СПМСП | |||
5 | ||||
15.03.2025 Сб | 1 | 233 МС 310 СД в СПМСП | ||
2 | 233 МС 310 СД в СПМСП | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
16.03.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |