![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
10.03.2025 Пн | 1 | 212 МС Госп. ХО Осн. реаниматолог. | ||
2 | 212 МС Госп. ХО Осн. реаниматолог. | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
11.03.2025 Вт | 1 | 231 Ф Госп. ХО ПМО хир. проф. | ||
2 | 231 Ф Госп. ХО ПМО хир. проф. | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
12.03.2025 Ср | 1 | 231 Ф Госп. ХО ПМО хир. проф. | ||
2 | 231 Ф Госп. ХО ПМО хир. проф. | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
13.03.2025 Чт | 1 | 231 Ф Госп. ХО ПМО хир. проф. | ||
2 | 231 Ф Госп. ХО ПМО хир. проф. | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
14.03.2025 Пт | 1 | 231 Ф Госп. ХО ПМО хир. проф. | ||
2 | 231 Ф Госп. ХО ПМО хир. проф. | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
15.03.2025 Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
16.03.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |