![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
10.03.2025 Пн | 1 | Арапко С.А. 221 Ф ОМУ в дерматовен. | ||
2 | Арапко С.А. 221 Ф ОМУ в дерматовен. | |||
3 | Арапко С.А. 221 Ф ОМУ в дерматовен. | |||
4 | Арапко С.А. 221 Ф ОМУ в дерматовен. | |||
5 | ||||
11.03.2025 Вт | 1 | |||
2 | Штомпель К.В. 242 Ф Фармакология | |||
3 | Арапко С.А. 221 Ф ОМУ в дерматовен. | |||
4 | Арапко С.А. 221 Ф ОМУ в дерматовен. | |||
5 | ||||
12.03.2025 Ср | 1 | Ким А.С. 244 МС Математика | ||
2 | Ким А.С. 242 МС Математика | |||
3 | Ибраева А.С. 213 МС ПСУ во фтизиатрии | |||
4 | Ибраева А.С. 213 МС ПСУ во фтизиатрии | |||
5 | ||||
13.03.2025 Чт | 1 | Ким А.С. 244 МС Математика | ||
2 | Ким А.С. 241 МС Математика | |||
3 | Ким А.С. 242 МС Математика | |||
4 | Ким А.С. 243 МС Математика | |||
5 | ||||
14.03.2025 Пт | 1 | |||
2 | Ким А.С. 242 МС Математика | |||
3 | Ким А.С. 241 МС Математика | |||
4 | Ким А.С. 241 МЛ Математика | |||
5 | ||||
15.03.2025 Сб | 1 | Федоренко Н.А. 231 Ф Пр.обсл. при инф. пат. | ||
2 | Федоренко Н.А. 231 Ф Пр.обсл. при инф. пат. | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
16.03.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |