![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
10.03.2025 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | Левенец О.В. 231 МС Генет. чел. с осн. мед. генет. | |||
4 | Левенец О.В. 233 МС Генет. чел. с осн. мед. генет. | |||
5 | ||||
11.03.2025 Вт | 1 | Левенец О.В. 241 МС Биология | ||
2 | Левенец О.В. 242 МС Биология | |||
3 | Левенец О.В. 243 МС Биология | |||
4 | ||||
5 | ||||
12.03.2025 Ср | 1 | |||
2 | ||||
3 | Штомпель К.В. 224 МС Лек. раст. Камчатки | |||
4 | ||||
5 | ||||
13.03.2025 Чт | 1 | Левенец О.В. 241 МС Биология | ||
2 | Левенец О.В. 243 МС Биология | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
14.03.2025 Пт | 1 | Кашутин А.Н. 244 МС Физика | ||
2 | Кашутин А.Н. 243 МС Физика | |||
3 | Левенец О.В. 242 МС Биология | |||
4 | Левенец О.В. 232 МС Генет. чел. с осн. мед. генет. | |||
5 | ||||
15.03.2025 Сб | 1 | Левенец О.В. 231 МС Генет. чел. с осн. мед. генет. | ||
2 | Левенец О.В. 231 МС Генет. чел. с осн. мед. генет. | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
16.03.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |