![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
10.03.2025 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | 231 МС 307 Генет. чел. с осн. мед. генет. | |||
4 | 233 МС 307 Генет. чел. с осн. мед. генет. | |||
5 | ||||
11.03.2025 Вт | 1 | 241 МС 307 Биология | ||
2 | 242 МС 307 Биология | |||
3 | 243 МС 307 Биология | |||
4 | ||||
5 | ||||
12.03.2025 Ср | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
13.03.2025 Чт | 1 | 241 МС 307 Биология | ||
2 | 243 МС 307 Биология | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
14.03.2025 Пт | 1 | |||
2 | ||||
3 | 242 МС 307 Биология | |||
4 | 232 МС 307 Генет. чел. с осн. мед. генет. | |||
5 | ||||
15.03.2025 Сб | 1 | 231 МС 307 Генет. чел. с осн. мед. генет. | ||
2 | 231 МС 307 Генет. чел. с осн. мед. генет. | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
16.03.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |