|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||
День | Пара | |||
23.12.2024 Пн-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
24.12.2024 Вт-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
25.12.2024 Ср-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
26.12.2024 Чт-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
27.12.2024 Пт-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
28.12.2024 Сб-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
29.12.2024 Вс-2 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
30.12.2024 Пн-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
31.12.2024 Вт-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
01.01.2025 Ср-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
02.01.2025 Чт-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
03.01.2025 Пт-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
04.01.2025 Сб-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
05.01.2025 Вс-1 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |