![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
10.03.2025 Пн | 1 | 244 МС Лыжи* Физ. культ. | ||
2 | 244 МС Лыжи* Физ. культ. | |||
3 | 211 МС ФОК Зв* Физ. культ. | |||
4 | 211 МС ФОК Зв* Физ. культ. | |||
5 | ||||
11.03.2025 Вт | 1 | 243 МС Лыжи* Физ. культ. | ||
2 | 243 МС Лыжи* Физ. культ. | |||
3 | 214 МС Лыжи* Физ. культ. | |||
4 | 214 МС Лыжи* Физ. культ. | |||
5 | ||||
12.03.2025 Ср | 1 | 234 МС Лыжи Физ. культ. | ||
2 | 234 МС Лыжи Физ. культ. | |||
3 | 245 МС Лыжи* Физ. культ. | |||
4 | 245 МС Лыжи* Физ. культ. | |||
5 | ||||
13.03.2025 Чт | 1 | 222 МС Лыжи Физ. культ. | ||
2 | 222 МС Лыжи Физ. культ. | |||
3 | 241 МЛ Лыжи* Физ. культ. | |||
4 | 241 МЛ Лыжи* Физ. культ. | |||
5 | ||||
14.03.2025 Пт | 1 | 231 МС Лыжи Физ. культ. | ||
2 | 231 МС Лыжи Физ. культ. | |||
3 | 221 МС Лыжи Физ. культ. | |||
4 | 221 МС Лыжи Физ. культ. | |||
5 | ||||
15.03.2025 Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 | 221 МС Лыжи Физ. культ. | |||
4 | 221 МС Лыжи Физ. культ. | |||
5 | ||||
16.03.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |