![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
10.03.2025 Пн | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
11.03.2025 Вт | 1 | |||
2 | ||||
3 | 235 МС 102* Зд. жен. и муж. зр. возр. | |||
4 | 235 МС 102* Зд. жен. и муж. зр. возр. | |||
5 | 222 МС 102* ПСУ в акуш. | |||
12.03.2025 Ср | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
13.03.2025 Чт | 1 | 231 МС 102 Зд. жен. и муж. зр. возр. | ||
2 | 231 МС 102 Зд. жен. и муж. зр. возр. | |||
3 | 233 МС 207* Зд. жен. и муж. зр. возр. | |||
4 | 233 МС 207* Зд. жен. и муж. зр. возр. | |||
5 | ||||
14.03.2025 Пт | 1 | |||
2 | ||||
3 | 235 МС 102* Зд. жен. и муж. зр. возр. | |||
4 | 235 МС 102* Зд. жен. и муж. зр. возр. | |||
5 | ||||
15.03.2025 Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
16.03.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |