![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | |||
10.03.2025 Пн | 1 | 241 С Лыжи Физ. культ. | ||
2 | 241 С Лыжи Физ. культ. | |||
3 | 231 Ф Лыжи* Физ. культ. | |||
4 | 231 Ф Лыжи* Физ. культ. | |||
5 | ||||
11.03.2025 Вт | 1 | 232 МС ФОК Зв* Физ. культ. | ||
2 | 232 МС ФОК Зв* Физ. культ. | |||
3 | 221 С Лыжи Физ. культ. | |||
4 | 221 С Лыжи Физ. культ. | |||
5 | ||||
12.03.2025 Ср | 1 | 241 МС Лыжи* Физ. культ. | ||
2 | 241 МС Лыжи* Физ. культ. | |||
3 | 241 С Лыжи Физ. культ. | |||
4 | 241 С Лыжи Физ. культ. | |||
5 | ||||
13.03.2025 Чт | 1 | 242 МС Лыжи* Физ. культ. | ||
2 | 242 МС Лыжи* Физ. культ. | |||
3 | 221 Ф Лыжи Физ. культ. | |||
4 | 221 Ф Лыжи Физ. культ. | |||
5 | ||||
14.03.2025 Пт | 1 | 225 МС Лыжи* Физ. культ. | ||
2 | 225 МС Лыжи* Физ. культ. | |||
3 | 224 МС Лыжи* Физ. культ. | |||
4 | 224 МС Лыжи* Физ. культ. | |||
5 | ||||
15.03.2025 Сб | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
16.03.2025 Вс | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |